*ST工智_黑芝麻[000584.SZ_000716.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实时预测
今剩余次数: 1
合约代码:000584.SZ,000716.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AL2504.SHF | 61% | 0.6 | 19605 |
AU2504.SHF | 81% | -0.2 | 762.68 |
总资产: 175万元 | 总盈亏: 75万元 | 市值: 67万元 | 可用资金: 108万元 | 仓位变化: [1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.75 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.23 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.6,-0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [19605,762.68] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 60.55 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 50.1 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.1 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 75.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 1.90 | 81.40% | -0.2 | 卖 AU2504.SHF |
2025-04-15 | 1.60 | 60.55% | 0.6 | 清仓 AL2504.SHF |
2025-04-14 | 1.90 | 81.36% | -0.2 | 卖 AU2504.SHF |
2025-04-14 | 1.59 | 59.54% | -0.8 | 清仓 AL2504.SHF |
2025-04-11 | 1.90 | 81.64% | -0.2 | 卖 AU2504.SHF |
2025-04-11 | 1.59 | 59.45% | 0.2 | 清仓 AL2504.SHF |
2025-04-10 | 1.92 | 82.91% | -0.4 | 卖 AU2504.SHF |
2025-04-10 | 1.59 | 58.87% | -0.6 | 清仓 AL2504.SHF |
2025-04-09 | 1.91 | 82.49% | 0.1 | 买 AU2504.SHF |
2025-04-09 | 1.60 | 60.61% | -0.5 | 清仓 AL2504.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】