ST特信_夏厦精密[000070.SZ_001306.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:000070.SZ,001306.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000070.SZ | 118% | 0 | 5.87 |
001306.SZ | 176% | 1 | 75.01 |
总资产: 13805350203万元 | 总盈亏: 13805350103万元 | 市值: 203万元 | 可用资金: 13805350000万元 | 仓位变化: [-1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 4.06 | 176.01% | 1.0 | 买 001306.SZ |
2025-04-03 | 276107000.00 | 118.19% | 0.0 | 清仓 000070.SZ |
2025-04-02 | 4.22 | 183.64% | 1.0 | 买 001306.SZ |
2025-04-02 | 277988000.00 | 118.25% | 1.0 | 买 000070.SZ |
2025-04-01 | 4.20 | 182.77% | 1.0 | 买 001306.SZ |
2025-04-01 | 274696000.00 | 118.14% | 1.0 | 买 000070.SZ |
2025-03-31 | 4.20 | 182.77% | 0.0 | 清仓 001306.SZ |
2025-03-31 | 274696000.00 | 118.14% | 0.0 | 清仓 000070.SZ |
2025-03-28 | 4.20 | 182.77% | 0.0 | 清仓 001306.SZ |
2025-03-28 | 275637000.00 | 118.17% | 0.4 | 买 000070.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】