百川畅银_ST凯文[300614.SZ_002425.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:300614.SZ,002425.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
399707.CSI | 92% | 1 | 5900.04 |
h50029.SH | 78% | 1 | 11828 |
总资产: 706424688万元 | 总盈亏: 706424588万元 | 市值: 706424688万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 7064246.88 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 3.44 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [5900.04,11828] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 91.84 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 45720191.5 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 83.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 93.76 | 78.12% | 1.0 | 买 h50029.SH |
2025-04-01 | 14128400.00 | 91.84% | 1.0 | 买 399707.CSI |
2025-03-31 | 93.76 | 78.12% | 0.0 | 清仓 h50029.SH |
2025-03-31 | 14152100.00 | 91.85% | 0.8 | 买 399707.CSI |
2025-03-28 | 94.21 | 78.23% | 1.0 | 买 h50029.SH |
2025-03-28 | 14365500.00 | 91.96% | 0.8 | 买 399707.CSI |
2025-03-27 | 94.21 | 78.23% | 0.0 | 清仓 h50029.SH |
2025-03-27 | 14374400.00 | 91.97% | 1.0 | 买 399707.CSI |
2025-03-26 | 94.19 | 78.22% | 0.2 | 买 h50029.SH |
2025-03-26 | 14354900.00 | 91.96% | 1.0 | 买 399707.CSI |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】