卡莱特_苏文电能[301391.SZ_300982.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301391.SZ | 106% | 0 | 40.72 |
300982.SZ | 152% | 0 | 18.29 |
总资产: 2101万元 | 总盈亏: 2001万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 2101万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 5.27 | 105.66% | 0.0 | 清仓 301391.SZ |
2025-03-21 | 36.75 | 151.88% | 0.0 | 清仓 300982.SZ |
2025-03-20 | 5.27 | 105.66% | 0.0 | 清仓 301391.SZ |
2025-03-20 | 36.75 | 151.88% | 0.0 | 清仓 300982.SZ |
2025-03-19 | 5.29 | 106.14% | 0.4 | 买 301391.SZ |
2025-03-19 | 36.87 | 152.09% | 0.2 | 买 300982.SZ |
2025-03-18 | 5.30 | 106.17% | 0.2 | 买 301391.SZ |
2025-03-18 | 36.87 | 152.09% | 0.0 | 清仓 300982.SZ |
2025-03-17 | 5.33 | 106.76% | 0.4 | 买 301391.SZ |
2025-03-17 | 36.87 | 152.09% | 0.0 | 清仓 300982.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】