港股创新药ETF_科创200ETF指数[159567.SZ_588240.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159567.SZ | 110% | 0.6 | 1.158 |
588240.SH | 116% | 1 | 1.006 |
总资产: 174万元 | 总盈亏: 74万元 | 市值: 125万元 | 可用资金: 48万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.05 | 115.59% | 1.0 | 买 588240.SH |
2025-03-21 | 2.42 | 110.15% | 0.6 | 买 159567.SZ |
2025-03-20 | 1.06 | 145.70% | 0.4 | 买 588240.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 113.69% | 0.4 | 买 159567.SZ |
2025-03-19 | 1.06 | 150.09% | 0.4 | 买 588240.SH |
2025-03-19 | 2.44 | 111.08% | 0.8 | 买 159567.SZ |
2025-03-18 | 1.06 | 150.09% | 0.0 | 清仓 588240.SH |
2025-03-18 | 2.41 | 109.31% | 1.0 | 买 159567.SZ |
2025-03-17 | 1.06 | 150.09% | 0.0 | 清仓 588240.SH |
2025-03-17 | 2.34 | 104.25% | 1.0 | 买 159567.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】