富特科技_富士莱[301607.SZ_301258.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301607.SZ | 452% | 0 | 50.15 |
301258.SZ | 107% | 0.8 | 24.64 |
总资产: 569万元 | 总盈亏: 469万元 | 市值: 352万元 | 可用资金: 217万元 | 仓位变化: [-1, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 2.59 | 451.61% | 0.0 | 清仓 301607.SZ |
2025-03-26 | 8.80 | 106.72% | 0.8 | 买 301258.SZ |
2025-03-25 | 2.62 | 463.20% | 0.6 | 买 301607.SZ |
2025-03-25 | 8.63 | 105.38% | 0.9 | 买 301258.SZ |
2025-03-24 | 2.62 | 463.20% | 0.0 | 清仓 301607.SZ |
2025-03-24 | 8.57 | 104.92% | 1.0 | 买 301258.SZ |
2025-03-21 | 2.72 | 505.54% | 1.0 | 买 301607.SZ |
2025-03-21 | 8.79 | 106.63% | 0.6 | 买 301258.SZ |
2025-03-20 | 2.72 | 505.54% | 0.0 | 清仓 301607.SZ |
2025-03-20 | 8.79 | 106.63% | 0.0 | 清仓 301258.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】