超研股份_三和管桩[301602.SZ_003037.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301602.SZ | 324% | 0 | 25.81 |
003037.SZ | 134% | 0 | 6.43 |
总资产: 1727万元 | 总盈亏: 1627万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 1727万元 | 仓位变化: [-1, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1.26 | 323.71% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-03-21 | 33.29 | 133.86% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
2025-03-20 | 1.28 | 384.52% | 0.6 | 买 301602.SZ |
2025-03-20 | 33.25 | 133.80% | 0.2 | 买 003037.SZ |
2025-03-19 | 1.28 | 384.52% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-03-19 | 33.25 | 133.80% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
2025-03-18 | 1.28 | 384.52% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-03-18 | 33.25 | 133.80% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
2025-03-17 | 1.28 | 376.23% | 0.2 | 买 301602.SZ |
2025-03-17 | 33.25 | 133.80% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】