中证1000期货次月连续_玉米淀粉2507[IML1.CFX_CS2507.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:IML1.CFX,CS2507.DCE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
IML1.CFX | 148% | 1 | 6126.2 |
CS2507.DCE | 47% | 0.1 | 2641 |
总资产: 640万元 | 总盈亏: 540万元 | 市值: 581万元 | 可用资金: 59万元 | 仓位变化: [0, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1.31 | 46.57% | 0.1 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-28 | 1.31 | 46.57% | 0.0 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-27 | 1.31 | 46.43% | -0.3 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-26 | 1.31 | 46.37% | 0.1 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-25 | 1.31 | 45.90% | -0.3 | 卖 CS2507.DCE |
2025-03-24 | 1.31 | 45.94% | 0.4 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-21 | 1.31 | 46.67% | 0.4 | 买 CS2507.DCE |
2025-03-20 | 1.31 | 46.67% | 0.0 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-19 | 1.31 | 46.68% | 0.2 | 清仓 CS2507.DCE |
2025-03-18 | 1.31 | 45.71% | -0.8 | 卖 CS2507.DCE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】