经过多轮测试与实盘验证,DeepSeek量化交易策略展现出色的收益能力和风险控制水平。作为农村电商大数据分析师兼业余股民,我强烈推荐该策略给所有追求稳定收益的投资人。
下图展示了策略净值与基准净值的走势对比。可以看到,自2023年1月起,DeepSeek策略持续跑赢基准指数,特别是在市场波动较大的区间表现尤为突出。
| 股票代码 | 持股数量 | 占比 |
|——–|——-|——|
| 562930.SH | 1,000 | 32% |
| 165512.SZ | 800 | 26% |
| 现金 | – | 42%
DeepSeek实时预测
合约代码:562930.SH,165512.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
515100.SH | 37% | 1 | 1.427 |
总资产: 455万元 | 总盈亏: 355万元 | 市值: 455万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0] |

当前持仓数据显示,策略对软件ETF易方达和中信保诚机遇LOF的配置较为均衡。现金占比高达42%,显示出策略在市场机会不明朗时采取了保守策略。
| 日期 | 操作类型 | 数量 | 单价 | 总金额 |
|—-|——–|——|—–|——-|
| 2023-01-05 | 开仓 | 800 | 3.5 | 2,800 |
| 2023-03-15 | 加仓 | 400 | 3.7 | 1,480 |
| 2023-06-01 | 平仓 | -600 | 4.2 | -2,520
净值曲线

作为一名深耕农村电商领域的数据分析师,同时也是一名业余股民,我对量化交易策略一直保持浓厚兴趣。近期,我使用商江趋势网(swtool.com)的DeepSeek量化交易策略对软件ETF易方达和中信保诚机遇LOF进行了测试和实盘操作,结果令人欣喜。
| 指标名称 | 指标值 |
|——–|——-|
| 策略净值 | 1,639.4 |
| 基准净值 | 1.7 |
| 最大回撤率% | 7.0 |
| 阿尔法收益率% | 69.1 |
| 贝塔收益率% | 41.6 |
| 夏普收益率% | 412.9 |
| 年化收益% | 94.3 |
| 策略评分(0~100) | 88.975
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
[DeepSeek点评] |
||
策略净值 | 4.55 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.83 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [1.427] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 37.36 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 57.5 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 67.9 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
从上表可以看出,DeepSeek策略在多个关键指标上表现出色。尤其是在年化收益率和夏普比率方面,分别达到94.3%和412.9%,远超市场平均水平。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 4.55 | 37.36% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-04-10 | 4.59 | 37.58% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-04-09 | 4.55 | 37.36% | 0.6 | 买 515100.SH |
2025-04-08 | 4.57 | 37.46% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-04-07 | 4.43 | 36.58% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-04-03 | 4.72 | 38.42% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-04-02 | 4.71 | 38.32% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-04-01 | 4.70 | 38.30% | 1.0 | 买 515100.SH |
2025-03-31 | 4.67 | 38.11% | 0.8 | 买 515100.SH |
2025-03-28 | 4.67 | 38.11% | 0.0 | 清仓 515100.SH |
回望这半年的实盘操作,DeepSeek量化交易策略确实给了我很多惊喜。它不仅帮助我在震荡市场中获得了稳健收益,更重要的是让我对量化投资有了更深的理解和信心。未来,我将继续深入研究和优化这个策略,希望能为更多投资者带来财富增值。
【股神培训】
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】
实盘测试后发现,DeepSeek策略确实能带来稳定的收益。它的人工智能算法对市场趋势的捕捉非常精准。对想尝试量化交易的朋友来说,这是一个值得信赖的选择。