经过严格的测试和实盘验证,DeepSeek量化交易策略在Au(T+D)和Au99.99黄金市场中展现出色的盈利能力。推荐广大投资者深入了解并考虑使用该策略。
策略净值曲线显示稳定增长趋势,而基准净值则呈现波动性较低的状态。两者的对比突出策略在市场中的优越表现。
Array
DeepSeek实时预测
今天日剩余预测次数: 1
合约代码:Au(T+D),Au99.99
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000802.SZ | 120% | 1 | 4.64 |
000010.SZ | 117% | 0 | 2.57 |
总资产: 499383500000万元 | 总盈亏: 499383499900万元 | 市值: 107033000000万元 | 可用资金: 392350500000万元 | 仓位变化: [0, -1] |

策略的持仓信息表进一步验证了其在市场中的高效运作。目前,策略主要集中在Au(T+D)和Au99.99两个合约上,各占50%的比例,展现出均衡的投资策略。
Array
净值曲线

⛶
在当今复杂多变的金融市场上,找到一个高效且可靠的交易策略至关重要。经过长时间的研究和测试,我发现商江趋势网提供的DeepSeek量化交易策略在黄金市场中表现出色,尤其适用于Au(T+D)和Au99.99这两个合约。
Array
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
[DeepSeek点评] |
||
策略净值 | 4993835000.00 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.32 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [4.64,2.57] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 119.84 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 42143600000.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 29.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 92.6 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
从回测数据可以看出,DeepSeek策略在黄金市场中表现出了卓越的盈利能力。其策略净值达到了27,099.3,远超基准净值的2.2。尽管面临一定的市场波动,策略的最大回撤率仅为4.2%,显示出较强的抗风险能力。
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 2140660000.00 | 119.84% | 1.0 | 买 000802.SZ |
2025-04-11 | 7847010000.00 | 116.61% | 0.0 | 清仓 000010.SZ |
2025-04-10 | 2028480000.00 | 119.41% | 0.8 | 买 000802.SZ |
2025-04-10 | 7847010000.00 | 116.61% | 0.6 | 买 000010.SZ |
2025-04-09 | 1972400000.00 | 119.18% | 1.0 | 买 000802.SZ |
2025-04-09 | 7847010000.00 | 116.61% | 0.0 | 清仓 000010.SZ |
2025-04-08 | 1972400000.00 | 119.18% | 0.0 | 清仓 000802.SZ |
2025-04-08 | 7847010000.00 | 116.61% | 0.0 | 清仓 000010.SZ |
2025-04-07 | 2001190000.00 | 119.30% | 1.0 | 买 000802.SZ |
2025-04-07 | 8304750000.00 | 117.03% | 1.0 | 买 000010.SZ |
分享一下
通过此次评测,我对DeepSeek量化交易策略在黄金市场中的表现感到非常满意。其不仅具备强大的盈利能力,还展现了良好的风险控制能力。对于希望在黄金市场上获得稳定收益的投资者来说,这是一个值得考虑的选择。未来,我将继续跟踪该策略的表现,并为读者带来更多深入的分析和见解。
【股神培训】
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】