纸浆2601_沪铝2508[SP2601.SHF_AL2508.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:SP2601.SHF,AL2508.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SP2601.SHF | 47% | -0.8 | 5886 |
AL2508.SHF | 29% | 0.6 | 20475 |
总资产: 113万元 | 总盈亏: 13万元 | 市值: 79万元 | 可用资金: 34万元 | 仓位变化: [-1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.13 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.01 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.8,0.6] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [5886,20475] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 46.55 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 37.4 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 60.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.08 | 46.55% | -0.8 | 卖 SP2601.SHF |
2025-03-31 | 1.08 | 46.22% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-28 | 1.08 | 45.59% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-27 | 1.08 | 45.59% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-26 | 1.08 | 45.59% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-25 | 1.08 | 44.98% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-24 | 1.08 | 44.98% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-21 | 1.08 | 44.98% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
2025-03-20 | 1.06 | 31.21% | -1.0 | 卖 SP2601.SHF |
2025-03-19 | 1.05 | 29.29% | 0.4 | 清仓 SP2601.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】