沥青2602_碳酸锂2505[BU2602.SHF_LC2505.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:BU2602.SHF,LC2505.GFE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
300990.SZ | 234% | 1 | 43.23 |
600193.SH | 122% | 1 | 3.01 |
总资产: 45286755453万元 | 总盈亏: 45286755353万元 | 市值: 45286755453万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 452867554.53 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.28 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [43.23,3.01] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 233.73 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 3730550821.5 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 29.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 905735000.00 | 121.95% | 1.0 | 买 600193.SH |
2025-04-02 | 109.05 | 233.73% | 1.0 | 买 300990.SZ |
2025-04-01 | 902726000.00 | 121.92% | 1.0 | 买 600193.SH |
2025-04-01 | 108.47 | 233.27% | 1.0 | 买 300990.SZ |
2025-03-31 | 902726000.00 | 121.92% | 0.0 | 清仓 600193.SH |
2025-03-31 | 108.47 | 233.27% | 0.0 | 清仓 300990.SZ |
2025-03-28 | 902726000.00 | 121.92% | 0.0 | 买 600193.SH |
2025-03-28 | 109.09 | 233.76% | 0.6 | 买 300990.SZ |
2025-03-27 | 903892000.00 | 121.93% | 0.4 | 买 600193.SH |
2025-03-27 | 110.56 | 234.91% | 0.3 | 买 300990.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】