沪银2601_玉米2507[AG2601.SHF_C2507.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:AG2601.SHF,C2507.DCE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AG2601.SHF | 112% | -0.8 | 8373 |
C2507.DCE | 39% | 0.6 | 2325 |
总资产: 122万元 | 总盈亏: 22万元 | 市值: 85万元 | 可用资金: 37万元 | 仓位变化: [-0, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.27 | 39.22% | 0.6 | 买 C2507.DCE |
2025-04-03 | 1.17 | 112.08% | -0.8 | 卖 AG2601.SHF |
2025-04-02 | 1.27 | 39.11% | 0.1 | 清仓 C2507.DCE |
2025-04-02 | 1.17 | 106.94% | -0.4 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-04-01 | 1.26 | 38.40% | 0.5 | 买 C2507.DCE |
2025-04-01 | 1.16 | 105.77% | -0.3 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-31 | 1.26 | 38.16% | 0.4 | 买 C2507.DCE |
2025-03-31 | 1.17 | 110.70% | 0.7 | 清仓 AG2601.SHF |
2025-03-28 | 1.26 | 38.44% | 0.3 | 买 C2507.DCE |
2025-03-28 | 1.17 | 110.53% | -0.7 | 清仓 AG2601.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】