豆二2505_不锈钢2511[B2505.DCE_SS2511.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:B2505.DCE,SS2511.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
113593.SH | 43% | 1 | 120.125 |
123064.SZ | 29% | 1 | 119.441 |
总资产: 417万元 | 总盈亏: 317万元 | 市值: 417万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 4.17 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.24 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [120.125,119.441] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 42.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 43.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 67.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 3.14 | 28.75% | 1.0 | 买 123064.SZ |
2025-04-01 | 5.20 | 42.60% | 1.0 | 买 113593.SH |
2025-03-31 | 3.14 | 28.75% | 0.0 | 清仓 123064.SZ |
2025-03-31 | 5.19 | 42.56% | 0.2 | 买 113593.SH |
2025-03-28 | 3.15 | 28.85% | 0.4 | 买 123064.SZ |
2025-03-28 | 5.21 | 42.66% | 0.8 | 买 113593.SH |
2025-03-27 | 3.15 | 28.88% | 0.4 | 买 123064.SZ |
2025-03-27 | 5.22 | 42.74% | 0.2 | 买 113593.SH |
2025-03-26 | 3.15 | 28.88% | 0.0 | 清仓 123064.SZ |
2025-03-26 | 5.25 | 42.92% | 0.6 | 买 113593.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】