工业硅2602_TL2506[SI2602.GFE_TL2506.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:SI2602.GFE,TL2506.CFX
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
603103.SH | 123% | 1 | 13.69 |
300633.SZ | 160% | 1 | 30.85 |
总资产: 124957万元 | 总盈亏: 124857万元 | 市值: 124957万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1249.57 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 3.65 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [13.69,30.85] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 123.43 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 14838.5 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 28.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 407.74 | 123.43% | 1.0 | 买 603103.SH |
2025-04-02 | 2091.40 | 160.22% | 1.0 | 买 300633.SZ |
2025-04-01 | 401.78 | 122.99% | 1.0 | 买 603103.SH |
2025-04-01 | 2060.89 | 159.74% | 1.0 | 买 300633.SZ |
2025-03-31 | 401.78 | 122.99% | 0.0 | 清仓 603103.SH |
2025-03-31 | 2007.51 | 158.89% | 0.6 | 买 300633.SZ |
2025-03-28 | 401.78 | 122.99% | 0.0 | 清仓 603103.SH |
2025-03-28 | 2007.51 | 158.89% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
2025-03-27 | 400.13 | 122.86% | 0.2 | 买 603103.SH |
2025-03-27 | 2007.51 | 158.89% | 0.0 | 清仓 300633.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】