软件ETF基金_中证2000ETF富国[561010.SH_563200.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
561010.SH | 87% | 0 | 1.095 |
563200.SH | 87% | 0.3 | 1.152 |
总资产: 234万元 | 总盈亏: 134万元 | 市值: 37万元 | 可用资金: 198万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 2.44 | 86.57% | 0.3 | 买 563200.SH |
2025-03-24 | 2.24 | 87.49% | 0.0 | 清仓 561010.SH |
2025-03-21 | 2.47 | 87.74% | 0.5 | 买 563200.SH |
2025-03-21 | 2.24 | 87.49% | 0.0 | 清仓 561010.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 87.74% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-20 | 2.24 | 87.49% | 0.0 | 清仓 561010.SH |
2025-03-19 | 2.47 | 87.74% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-19 | 2.24 | 87.49% | 0.0 | 清仓 561010.SH |
2025-03-18 | 2.47 | 87.74% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-18 | 2.24 | 87.49% | 0.0 | 清仓 561010.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】