港股通互联网ETF_中证2000ETF易方达[513040.SH_159532.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
ICL3.CFX | 159% | 1 | 5681.4 |
SI2504.GFE | 88% | -0.4 | 9745 |
总资产: 649735万元 | 总盈亏: 649635万元 | 市值: 649684万元 | 可用资金: 51万元 | 仓位变化: [2, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 6497.35 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.71 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,-0.4] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [5681.4,9745] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 159.41 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 70799.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 85.4 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 1.70 | 87.52% | -0.4 | 清仓 SI2504.GFE |
2025-03-25 | 1.69 | 86.19% | -0.4 | 清仓 SI2504.GFE |
2025-03-24 | 1.70 | 87.45% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-21 | 1.71 | 88.82% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-20 | 1.72 | 89.65% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-19 | 1.71 | 88.56% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-18 | 1.69 | 85.98% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-17 | 1.69 | 85.36% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-14 | 1.69 | 85.81% | -0.8 | 卖 SI2504.GFE |
2025-03-13 | 1.69 | 85.70% | -1.0 | 卖 SI2504.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】