我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
合约代码:159553.SZ,588200.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159553.SZ | 87% | ||
588200.SH | 90% | ||
总资产: 328万元 |
总盈亏: 228万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 588200.SH |
|||
升级VIP解锁 | 159553.SZ |
|||
2025-03-28 | 4.72 | 89.43% | 0.4 | 买 588200.SH |
2025-03-28 | 1.82 | 86.99% | 0.0 | 清仓 159553.SZ |
2025-03-27 | 4.77 | 90.27% | 0.6 | 买 588200.SH |
2025-03-27 | 1.84 | 88.42% | 0.6 | 买 159553.SZ |
2025-03-26 | 4.74 | 89.79% | 0.4 | 买 588200.SH |
2025-03-26 | 1.84 | 88.42% | 0.0 | 清仓 159553.SZ |
2025-03-25 | 4.74 | 89.73% | 0.6 | 买 588200.SH |
2025-03-25 | 1.84 | 88.42% | 0.0 | 清仓 159553.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】
作为一个新手投资者,我对量化交易一直持观望态度。但通过使用DeepSeek量化交易策略,我逐渐掌握了市场的节奏。科创芯片ETF的操作让我看到了AI的强大,未来我会继续跟随这个策略,期待更多的盈利。