[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
合约代码:USDMXN.FXCM,EURNOK.FXCM
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
90004707.SZ | 118474% | -1 | 0.004 |
SC2505C620.INE | 1746220% | -0.8 | 0.15 |
总资产: 986万元 | 总盈亏: 886万元 | 市值: 946万元 | 可用资金: 40万元 | 仓位变化: [-0, -1] |

策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 9.86 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.04 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-1,-0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.004,0.15] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 118474.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 48.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.3 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 5.6 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 19.8 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 75.6 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 4.02 | 1746220.00% | -0.8 | 卖 SC2505C620.INE |
2025-04-03 | 15.70 | 118474.00% | -1.0 | 卖 90004707.SZ |
2025-04-02 | 3.87 | 1325960.00% | -0.1 | 卖 SC2505C620.INE |
2025-04-02 | 15.70 | 118474.00% | -0.8 | 卖 90004707.SZ |
2025-04-01 | 3.87 | 1325960.00% | 0.2 | 买 SC2505C620.INE |
2025-04-01 | 15.33 | 111353.00% | -1.0 | 卖 90004707.SZ |
2025-03-31 | 3.87 | 1325960.00% | 0.6 | 买 SC2505C620.INE |
2025-03-28 | 3.87 | 1325960.00% | -0.6 | 卖 SC2505C620.INE |
2025-03-28 | 15.33 | 111353.00% | -0.2 | 卖 90004707.SZ |
2025-03-27 | 15.60 | 116612.00% | 0.8 | 买 90004707.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】
作为一名业余投资者,我觉得DeepSeek量化策略不仅让我在交易中更加自信,还让我学到了很多宝贵的知识。它就像一位经验丰富的教练,在指引我走向成功的路上提供了极大的帮助。