我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159310.SZ | 121% | 0.6 | 1.519 |
总资产: 204万元 | 总盈亏: 104万元 | 市值: 122万元 | 可用资金: 82万元 | 仓位变化: [-0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 2.04 | 121.09% | 0.6 | 买 159310.SZ |
2025-03-21 | 2.03 | 119.79% | 0.8 | 买 159310.SZ |
2025-03-20 | 2.03 | 119.79% | 0.0 | 清仓 159310.SZ |
2025-03-19 | 2.04 | 120.58% | 1.0 | 买 159310.SZ |
2025-03-18 | 2.05 | 121.89% | 0.6 | 买 159310.SZ |
2025-03-17 | 2.04 | 120.76% | 0.8 | 买 159310.SZ |
2025-03-14 | 2.04 | 121.14% | 0.4 | 买 159310.SZ |
2025-03-13 | 2.01 | 117.24% | 1.0 | 买 159310.SZ |
2025-03-12 | 2.01 | 117.24% | 0.0 | 清仓 159310.SZ |
2025-03-11 | 2.01 | 117.24% | 0.0 | 清仓 159310.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【量化培训】
【联系我们】
我从未想过自己能在股市中盈利,直到我尝试了商江趋势网的DeepSeek量化交易策略。这个策略简单易懂,即使是像我这样的业余投资者也能轻松上手。芯片产业ETF[159310.SZ]的表现让我对未来的投资充满了信心。