千味央厨_博纳影业[001215.SZ_001330.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001215.SZ | 181% | 0.2 | 31.47 |
001330.SZ | 168% | 0 | 5.02 |
总资产: 2547万元 | 总盈亏: 2447万元 | 市值: 382万元 | 可用资金: 2165万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 12.73 | 167.96% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
2025-03-17 | 38.22 | 180.80% | 0.2 | 买 001215.SZ |
2025-03-14 | 12.69 | 167.63% | 0.4 | 买 001330.SZ |
2025-03-14 | 38.03 | 180.40% | 0.4 | 买 001215.SZ |
2025-03-13 | 12.61 | 166.98% | 0.2 | 买 001330.SZ |
2025-03-13 | 36.67 | 177.53% | 0.7 | 买 001215.SZ |
2025-03-12 | 12.61 | 166.98% | 0.0 | 清仓 001330.SZ |
2025-03-12 | 36.67 | 177.53% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
2025-03-11 | 12.57 | 166.69% | 0.2 | 买 001330.SZ |
2025-03-11 | 36.67 | 177.53% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】