高斯贝尔_横店影视[002848.SZ_603103.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301539.SZ | 176% | ||
301606.SZ | 248% | ||
总资产: 245万元 |
总盈亏: 145万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 301606.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 301539.SZ |
|||
2025-03-25 | 2.29 | 247.44% | 0.6 | 买 301606.SZ |
2025-03-25 | 2.51 | 165.24% | 0.7 | 买 301539.SZ |
2025-03-24 | 2.31 | 251.44% | 0.6 | 买 301606.SZ |
2025-03-24 | 2.50 | 163.27% | 0.6 | 买 301539.SZ |
2025-03-21 | 2.29 | 247.96% | 0.6 | 买 301606.SZ |
2025-03-21 | 2.50 | 163.27% | 0.0 | 清仓 301539.SZ |
2025-03-20 | 2.31 | 250.81% | 0.2 | 买 301606.SZ |
2025-03-20 | 2.54 | 167.97% | 0.5 | 买 301539.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】