南方中证500ETF期权2509认沽6.00[10008844.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:10008844.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
HO2504-P-2850.CFX | 44955% | 0.6 | 195.8 |
HO2509-C-3200.CFX | 30766% | 0.1 | 18.6 |
总资产: 963万元 | 总盈亏: 863万元 | 市值: 181万元 | 可用资金: 782万元 | 仓位变化: [-0, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 9.63 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.37 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.6,0.1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [195.8,18.6] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 44955.10 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 44.8 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 10.8 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.7 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 15.86 | 30765.50% | 0.1 | 买 HO2509-C-3200.CFX |
2025-04-03 | 3.39 | 44955.10% | 0.6 | 买 HO2504-P-2850.CFX |
2025-04-02 | 15.86 | 30765.50% | 0.0 | 清仓 HO2509-C-3200.CFX |
2025-04-02 | 3.29 | 38687.30% | 0.9 | 买 HO2504-P-2850.CFX |
2025-04-01 | 16.06 | 31564.30% | 0.2 | 买 HO2509-C-3200.CFX |
2025-04-01 | 3.31 | 39698.40% | -0.4 | 卖 HO2504-P-2850.CFX |
2025-03-31 | 16.26 | 32401.20% | -0.6 | 卖 HO2509-C-3200.CFX |
2025-03-31 | 3.27 | 37124.90% | -0.8 | 卖 HO2504-P-2850.CFX |
2025-03-28 | 16.07 | 31591.10% | -0.6 | 卖 HO2509-C-3200.CFX |
2025-03-28 | 3.01 | 24578.70% | 0.8 | 买 HO2504-P-2850.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【量化培训】
【联系我们】