嘉实中证500ETF期权2505认购2.30_棕榈油期权2508认沽8400[90005292.SZ_P2508-P-8400.DCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:90005292.SZ,P2508-P-8400.DCE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
931529.CSI | 16% | ||
399275.SZ | 61% | ||
总资产: 861万元 |
总盈亏: 761万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 931529.CSI |
|||
升级VIP解锁 | 399275.SZ |
|||
2025-04-07 | 1.05 | 14.23% | 1.0 | 买 931529.CSI |
2025-04-07 | 15.77 | 60.21% | 1.0 | 买 399275.SZ |
2025-04-03 | 1.06 | 19.02% | 0.2 | 买 931529.CSI |
2025-04-03 | 17.85 | 63.63% | 1.0 | 买 399275.SZ |
2025-04-02 | 1.06 | 18.42% | 1.0 | 买 931529.CSI |
2025-04-02 | 17.85 | 63.63% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
2025-04-01 | 1.06 | 17.85% | 1.0 | 买 931529.CSI |
2025-04-01 | 18.02 | 63.90% | 1.0 | 买 399275.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】