中证农业[000949.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000949.CSI | 57% | 0 | 4753.26 |
总资产: 901072万元 | 总盈亏: 900972万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 901072万元 | 仓位变化: [0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.32 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.97 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.944] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 50.85 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 16.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 4.6 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 12 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 61.5 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 000949.CSI |
|||
升级VIP解锁 | 000949.CSI |
|||
2025-03-12 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-11 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-10 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-07 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-06 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-05 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-04 | 9010.72 | 56.95% | 0.0 | 清仓 000949.CSI |
2025-03-03 | 8955.52 | 56.90% | 0.8 | 买 000949.CSI |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【联系我们】