TF2512_沪金2504[TF2512.CFX_AU2504.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:TF2512.CFX,AU2504.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AU2510.SHF | 80% | 1 | 738.9 |
TL2509.CFX | 31% | 0.8 | 116.3 |
总资产: 122万元 | 总盈亏: 22万元 | 市值: 112万元 | 可用资金: 11万元 | 仓位变化: [0, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.22 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.11 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [738.9,116.3] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 80.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 18.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.5 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 61.7 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.08 | 30.77% | 0.8 | 买 TL2509.CFX |
2025-04-01 | 1.37 | 80.20% | 1.0 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-31 | 1.08 | 30.76% | 0.2 | 买 TL2509.CFX |
2025-03-31 | 1.36 | 78.46% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-28 | 1.08 | 31.04% | -0.4 | 卖 TL2509.CFX |
2025-03-28 | 1.35 | 75.29% | 1.0 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-27 | 1.08 | 30.80% | -0.2 | 卖 TL2509.CFX |
2025-03-27 | 1.33 | 71.92% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-26 | 1.08 | 31.43% | 0.4 | 买 TL2509.CFX |
2025-03-26 | 1.33 | 71.58% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】