沪金2510_纸浆2510[AU2510.SHF_SP2510.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:AU2510.SHF,SP2510.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
AU2510.SHF | 79% | ||
SP2510.SHF | 31% | ||
总资产: 124万元 |
总盈亏: 24万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | AU2510.SHF |
|||
升级VIP解锁 | AU2510.SHF |
|||
2025-03-27 | 1.33 | 72.40% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-26 | 1.33 | 72.06% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-25 | 1.33 | 71.04% | 1.0 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-24 | 1.33 | 71.19% | 1.0 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-21 | 1.33 | 71.09% | 0.8 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-20 | 1.33 | 71.96% | 0.6 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-19 | 1.33 | 71.53% | 0.8 | 买 AU2510.SHF |
2025-03-18 | 1.32 | 68.32% | 1.0 | 买 AU2510.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】