百川畅银_国光电气[300614.SZ_688776.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:300614.SZ,688776.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
300614.SZ | 125% | 1 | 11.61 |
688776.SH | 195% | 1 | 101.3 |
总资产: 3562万元 | 总盈亏: 3462万元 | 市值: 3562万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 48.39 | 194.97% | 1.0 | 买 688776.SH |
2025-04-01 | 22.85 | 125.18% | 1.0 | 买 300614.SZ |
2025-03-31 | 40.70 | 181.07% | 1.0 | 买 688776.SH |
2025-03-31 | 22.79 | 125.01% | 0.1 | 买 300614.SZ |
2025-03-28 | 40.60 | 180.89% | 1.0 | 买 688776.SH |
2025-03-28 | 22.86 | 125.19% | 0.3 | 买 300614.SZ |
2025-03-27 | 39.18 | 178.10% | 1.0 | 买 688776.SH |
2025-03-27 | 23.07 | 125.75% | 0.3 | 买 300614.SZ |
2025-03-26 | 41.45 | 182.50% | 1.0 | 买 688776.SH |
2025-03-26 | 23.20 | 126.06% | 0.3 | 买 300614.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】