中证2000ETF富国_2000指数ETF[563200.SH_159521.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
563200.SH | 87% | 0.3 | 1.152 |
159521.SZ | 66% | 0.6 | 1.036 |
总资产: 231万元 | 总盈亏: 131万元 | 市值: 102万元 | 可用资金: 129万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 2.44 | 86.57% | 0.3 | 买 563200.SH |
2025-03-24 | 2.19 | 65.86% | 0.6 | 买 159521.SZ |
2025-03-21 | 2.47 | 87.74% | 0.5 | 买 563200.SH |
2025-03-21 | 2.19 | 66.03% | 0.8 | 买 159521.SZ |
2025-03-20 | 2.47 | 87.74% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-20 | 2.19 | 66.03% | 0.0 | 清仓 159521.SZ |
2025-03-19 | 2.47 | 87.74% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-19 | 2.19 | 66.07% | 0.2 | 买 159521.SZ |
2025-03-18 | 2.47 | 87.74% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-18 | 2.19 | 66.07% | 0.0 | 清仓 159521.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】