[DeepSeek点评] |

持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
002952.SZ | 141% | 0 | 21.48 |
600337.SH | 102% | 0 | 1.79 |
总资产: 1290889904万元 | 总盈亏: 1290889804万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 1290889904万元 | 仓位变化: [-0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 12908899.04 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.15 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [21.48,1.79] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 141.44 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 94443203.5 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 25817600.00 | 101.60% | 0.0 | 清仓 600337.SH |
2025-03-26 | 198.09 | 141.44% | 0.0 | 清仓 002952.SZ |
2025-03-25 | 25643700.00 | 101.54% | 0.6 | 买 600337.SH |
2025-03-25 | 196.58 | 141.13% | 0.2 | 买 002952.SZ |
2025-03-24 | 25643700.00 | 101.54% | 0.0 | 清仓 600337.SH |
2025-03-24 | 196.58 | 141.13% | 0.0 | 清仓 002952.SZ |
2025-03-21 | 25922500.00 | 101.63% | 1.0 | 买 600337.SH |
2025-03-21 | 197.11 | 141.24% | 0.1 | 买 002952.SZ |
2025-03-20 | 25922500.00 | 101.63% | 0.0 | 清仓 600337.SH |
2025-03-20 | 197.48 | 141.32% | 0.1 | 买 002952.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】
DeepSeek的策略真的很实用!我在中证2000ETF上尝试了几次,每次都能获得不错的收益。AI的精准预测让我对未来的交易充满期待。