我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
合约代码:588200.SH,159552.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
588200.SH | 89% | 1 | 1.551 |
159552.SZ | 107% | 1 | 1.492 |
总资产: 323万元 | 总盈亏: 223万元 | 市值: 323万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] |

策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 4.73 | 89.34% | 1.0 | 买 588200.SH |
2025-04-01 | 1.74 | 107.19% | 1.0 | 买 159552.SZ |
2025-03-31 | 4.74 | 89.52% | 0.6 | 买 588200.SH |
2025-03-31 | 1.74 | 107.19% | 0.0 | 清仓 159552.SZ |
2025-03-28 | 4.72 | 89.29% | 0.4 | 买 588200.SH |
2025-03-28 | 1.75 | 108.37% | 0.4 | 买 159552.SZ |
2025-03-27 | 4.77 | 90.13% | 0.6 | 买 588200.SH |
2025-03-27 | 1.75 | 109.03% | 0.2 | 买 159552.SZ |
2025-03-26 | 4.74 | 89.65% | 0.4 | 买 588200.SH |
2025-03-26 | 1.75 | 109.39% | 0.2 | 买 159552.SZ |
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】
DeepSeek量化交易策略的AI趋势分析功能非常实用,尤其是在市场波动较大的时候。我通过这个策略在科创芯片ETF和中证2000增强ETF上进行了多次操作,每次都能在合适的时机买入和卖出,避免了盲目操作带来的风险。