超研股份_九典制药[301602.SZ_300705.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实时预测
今剩余次数: 1
合约代码:301602.SZ,300705.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301602.SZ | 109% | 0 | 24.15 |
300705.SZ | 172% | 0 | 17.04 |
总资产: 92185万元 | 总盈亏: 92085万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 92185万元 | 仓位变化: [-1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 1.18 | 108.84% | 0.0 | 清仓 301602.SZ |
2025-04-15 | 1842.51 | 171.87% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
2025-04-14 | 1.19 | 116.66% | 0.6 | 买 301602.SZ |
2025-04-14 | 1842.51 | 171.87% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
2025-04-11 | 1.17 | 102.36% | 0.8 | 买 301602.SZ |
2025-04-11 | 1842.51 | 171.87% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
2025-04-10 | 1.17 | 100.88% | 1.0 | 买 301602.SZ |
2025-04-10 | 1842.51 | 171.87% | 0.0 | 清仓 300705.SZ |
2025-04-09 | 1.15 | 87.25% | 1.0 | 买 301602.SZ |
2025-04-09 | 1837.85 | 171.78% | 0.2 | 买 300705.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】