铭普光磁_帝科股份[002902.SZ_300842.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
002902.SZ | 211% | 0.4 | 20.77 |
300842.SZ | 293% | 0.6 | 50.48 |
总资产: 272775万元 | 总盈亏: 272675万元 | 市值: 115769万元 | 可用资金: 157006万元 | 仓位变化: [0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 665.89 | 293.24% | 0.6 | 买 300842.SZ |
2025-03-17 | 4789.61 | 211.01% | 0.4 | 买 002902.SZ |
2025-03-14 | 629.22 | 288.58% | 1.0 | 买 300842.SZ |
2025-03-14 | 4789.61 | 211.01% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
2025-03-13 | 626.46 | 288.22% | 0.4 | 买 300842.SZ |
2025-03-13 | 4741.03 | 210.59% | 0.8 | 买 002902.SZ |
2025-03-12 | 632.22 | 288.97% | 0.4 | 买 300842.SZ |
2025-03-12 | 4741.03 | 210.59% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
2025-03-11 | 632.22 | 288.97% | 0.0 | 清仓 300842.SZ |
2025-03-11 | 4741.03 | 210.59% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
分享一下
【AI自动交易源码】
【报告解读】
【联系我们】