工业硅2602_原油2508[SI2602.GFE_SC2508.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实时预测
今剩余次数: 1
合约代码:SI2602.GFE,SC2508.INE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
159570.SZ | 86% | 0 | 1.189 |
159768.SZ | 73% | 0 | 0.548 |
总资产: 389万元 | 总盈亏: 289万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 389万元 | 仓位变化: [-1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 3.89 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.94 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [1.189,0.548] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 85.65 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 31.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 81.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 5.64 | 72.86% | 0.0 | 清仓 159768.SZ |
2025-04-15 | 2.14 | 85.65% | 0.0 | 清仓 159570.SZ |
2025-04-14 | 5.64 | 72.86% | 0.0 | 清仓 159768.SZ |
2025-04-14 | 2.16 | 87.36% | 0.8 | 买 159570.SZ |
2025-04-11 | 5.64 | 72.86% | 0.0 | 清仓 159768.SZ |
2025-04-11 | 2.06 | 79.75% | 1.0 | 买 159570.SZ |
2025-04-10 | 5.64 | 72.86% | 0.0 | 清仓 159768.SZ |
2025-04-10 | 2.06 | 79.75% | 0.0 | 清仓 159570.SZ |
2025-04-09 | 5.63 | 72.70% | 0.2 | 买 159768.SZ |
2025-04-09 | 2.02 | 77.39% | 0.4 | 买 159570.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】