永福股份[300712.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
300712.SZ | 173% | 0 | 26.37 |
总资产: 167445万元 | 总盈亏: 167345万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 167445万元 | 仓位变化: [0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1674.45 | 172.99% | 0.0 | 清仓 300712.SZ |
2025-03-20 | 1674.45 | 172.99% | 0.0 | 清仓 300712.SZ |
2025-03-19 | 1674.45 | 172.99% | 0.0 | 清仓 300712.SZ |
2025-03-18 | 1674.45 | 172.99% | 0.0 | 清仓 300712.SZ |
2025-03-17 | 1663.46 | 172.75% | 0.2 | 买 300712.SZ |
2025-03-14 | 1663.46 | 172.75% | 0.0 | 清仓 300712.SZ |
2025-03-13 | 1657.29 | 172.61% | 0.4 | 买 300712.SZ |
2025-03-12 | 1655.68 | 172.57% | 0.6 | 买 300712.SZ |
2025-03-11 | 1655.14 | 172.56% | 0.8 | 买 300712.SZ |
2025-03-10 | 1652.32 | 172.50% | 0.6 | 买 300712.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【量化培训】
【联系我们】