港股通互联网_空天军工[931637.CSI_930875.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SI.GFE | 167% | 0 | 9955 |
L2508.DCE | 52% | 0 | 7637 |
总资产: 509万元 | 总盈亏: 409万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 509万元 | 仓位变化: [1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 5.09 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.74 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [9955,7637] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 166.92 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 241.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 79.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 1.27 | 51.55% | 0.0 | 清仓 L2508.DCE |
2025-03-14 | 8.91 | 166.92% | 0.0 | 清仓 SI.GFE |
2025-03-14 | 1.27 | 51.27% | -0.2 | 清仓 L2508.DCE |
2025-03-13 | 8.91 | 167.01% | -0.8 | 卖 SI.GFE |
2025-03-13 | 1.27 | 50.97% | 0.4 | 清仓 L2508.DCE |
2025-03-12 | 8.94 | 167.33% | -0.4 | 卖 SI.GFE |
2025-03-12 | 1.27 | 50.88% | -0.2 | 清仓 L2508.DCE |
2025-03-11 | 8.86 | 166.32% | -0.8 | 卖 SI.GFE |
2025-03-11 | 1.26 | 49.80% | -0.4 | 清仓 L2508.DCE |
2025-03-10 | 8.86 | 166.32% | 0.0 | 清仓 SI.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】