工业硅2508_丁二烯橡胶2508[SI2508.GFE_BR2508.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:SI2508.GFE,BR2508.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
SI2508.GFE | 97% | -0.5 | 9875 |
BR2508.SHF | 85% | -0.4 | 13415 |
总资产: 150万元 | 总盈亏: 50万元 | 市值: 68万元 | 可用资金: 83万元 | 仓位变化: [-0, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.50 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.89 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.5,-0.4] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [9875,13415] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 96.73 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 30.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 6 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 76.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.53 | 96.73% | -0.5 | 清仓 SI2508.GFE |
2025-04-02 | 1.54 | 97.02% | -0.2 | 清仓 SI2508.GFE |
2025-04-01 | 1.54 | 97.21% | 0.6 | 清仓 SI2508.GFE |
2025-03-31 | 1.54 | 97.53% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
2025-03-28 | 1.53 | 95.96% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
2025-03-27 | 1.52 | 93.98% | -0.8 | 卖 SI2508.GFE |
2025-03-26 | 1.54 | 97.46% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
2025-03-25 | 1.53 | 94.86% | -0.6 | 清仓 SI2508.GFE |
2025-03-24 | 1.53 | 96.27% | -0.6 | 清仓 SI2508.GFE |
2025-03-21 | 1.54 | 98.66% | -1.0 | 卖 SI2508.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】