软件ETF基金_中证2000ETF[561010.SH_159531.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实时预测
今剩余次数: 1
合约代码:561010.SH,159531.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
001324.SZ | 134% | 1 | 16.9 |
000892.SZ | 104% | 0.8 | 3.36 |
总资产: 6594300249万元 | 总盈亏: 6594300149万元 | 市值: 5275450249万元 | 可用资金: 1318860000万元 | 仓位变化: [0, -0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 65943002.49 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.68 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [1,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [16.9,3.36] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 133.70 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 435728014.9 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 94.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 4.98 | 133.70% | 1.0 | 买 001324.SZ |
2025-04-11 | 131886000.00 | 103.84% | 0.8 | 买 000892.SZ |
2025-04-10 | 4.86 | 130.68% | 1.0 | 买 001324.SZ |
2025-04-10 | 132279000.00 | 103.86% | 1.0 | 买 000892.SZ |
2025-04-09 | 4.86 | 130.68% | 0.0 | 清仓 001324.SZ |
2025-04-09 | 130024000.00 | 103.73% | 0.4 | 买 000892.SZ |
2025-04-08 | 4.86 | 130.68% | 0.0 | 清仓 001324.SZ |
2025-04-08 | 130024000.00 | 103.73% | 0.0 | 清仓 000892.SZ |
2025-04-07 | 5.03 | 135.07% | 1.0 | 买 001324.SZ |
2025-04-07 | 135025000.00 | 104.02% | 1.0 | 买 000892.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】