华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.20_原油期权2505P550[10008017.SH_SC2505P550.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10008188.SH | 4885% | -0.8 | 0.7716 |
10008016.SH | 62482% | -0.4 | 0.0765 |
总资产: 1392万元 | 总盈亏: 1292万元 | 市值: 675万元 | 可用资金: 717万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 13.92 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.62 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.8,-0.4] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.7716,0.0765] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 4885.43 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 66.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 6.5 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 6.5 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.4 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 21.92 | 62481.60% | -0.4 | 卖 10008016.SH |
2025-03-21 | 23.68 | 73443.60% | 0.4 | 买 10008016.SH |
2025-03-20 | 23.68 | 73443.60% | -0.1 | 卖 10008016.SH |
2025-03-19 | 16.30 | 33630.80% | 1.0 | 买 10008016.SH |
2025-03-18 | 14.29 | 25560.00% | -0.9 | 卖 10008016.SH |
2025-03-17 | 14.56 | 26578.80% | 0.1 | 买 10008016.SH |
2025-03-14 | 14.94 | 28035.90% | -0.3 | 卖 10008016.SH |
2025-03-13 | 14.71 | 27148.50% | -0.2 | 卖 10008016.SH |
2025-03-12 | 14.28 | 25492.70% | 0.2 | 买 10008016.SH |
2025-03-11 | 14.17 | 25097.60% | 0.2 | 买 10008016.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】