ST凯文_凡拓数创[002425.SZ_301313.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
IML.CFX | 142% | 0.2 | 6281.4 |
LC2510.GFE | 77% | 0.2 | 75940 |
总资产: 596万元 | 总盈亏: 496万元 | 市值: 119万元 | 可用资金: 477万元 | 仓位变化: [0, 0] |
DeepSeek实盘预测
今日剩余预测次数: 0
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 5.96 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.93 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.2,0.2] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [6281.4,75940] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 141.56 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 221.0 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 5.5 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 6 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 83.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 1.28 | 77.36% | 0.2 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-26 | 1.28 | 77.27% | -0.1 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-25 | 1.27 | 76.27% | 0.4 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-24 | 1.27 | 76.27% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-21 | 1.28 | 77.72% | -0.6 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-20 | 1.28 | 77.72% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-19 | 1.25 | 70.06% | -0.8 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-18 | 1.25 | 69.75% | -0.2 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-17 | 1.25 | 69.75% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
2025-03-14 | 1.25 | 69.75% | 0.0 | 清仓 LC2510.GFE |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】