中证2000ETF富国_半导体材料ETF[563200.SH_562590.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
563200.SH | 86% | ||
562590.SH | 87% | ||
总资产: 245万元 |
总盈亏: 145万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 563200.SH |
|||
升级VIP解锁 | 562590.SH |
|||
2025-03-25 | 2.44 | 85.93% | 0.1 | 买 563200.SH |
2025-03-25 | 2.46 | 86.74% | 0.0 | 清仓 562590.SH |
2025-03-24 | 2.44 | 86.13% | 0.3 | 买 563200.SH |
2025-03-24 | 2.46 | 87.22% | 0.5 | 买 562590.SH |
2025-03-21 | 2.47 | 87.29% | 0.5 | 买 563200.SH |
2025-03-21 | 2.46 | 87.08% | 0.1 | 买 562590.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 87.29% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
2025-03-20 | 2.47 | 87.53% | 0.2 | 买 562590.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】