华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.20_原油期权2505C470[10008014.SH_SC2505C470.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:10008014.SH,SC2505C470.INE
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10008014.SH | 28395200% | ||
SC2505C470.INE | 4617% | ||
总资产: 1132万元 |
总盈亏: 1032万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 10008014.SH |
|||
升级VIP解锁 | 10008014.SH |
|||
2025-03-24 | 14.24 | 5383520.00% | -1.0 | 卖 10008014.SH |
2025-03-21 | 14.24 | 5383520.00% | -1.0 | 卖 10008014.SH |
2025-03-20 | 1.25 | 3276.48% | 0.8 | 买 SC2505C470.INE |
2025-03-20 | 14.24 | 5383520.00% | -0.8 | 卖 10008014.SH |
2025-03-19 | 14.24 | 5383520.00% | -0.8 | 卖 10008014.SH |
2025-03-18 | 12.80 | 3475610.00% | -0.8 | 卖 10008014.SH |
2025-03-17 | 12.32 | 2965780.00% | -0.8 | 卖 10008014.SH |
2025-03-14 | 9.19 | 894232.00% | -1.0 | 卖 10008014.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】