金融街_多利科技[000402.SZ_001311.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:000402.SZ,001311.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000402.SZ | 103% | 1 | 2.85 |
001311.SZ | 122% | 1 | 27.88 |
总资产: 37825350266万元 | 总盈亏: 37825350166万元 | 市值: 37825350266万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 5.32 | 121.68% | 1.0 | 买 001311.SZ |
2025-04-03 | 756507000.00 | 103.43% | 1.0 | 买 000402.SZ |
2025-04-02 | 5.45 | 124.39% | 1.0 | 买 001311.SZ |
2025-04-02 | 751141000.00 | 103.38% | 0.4 | 买 000402.SZ |
2025-04-01 | 5.40 | 123.37% | 1.0 | 买 001311.SZ |
2025-04-01 | 751141000.00 | 103.38% | 1.0 | 买 000402.SZ |
2025-03-31 | 5.40 | 123.37% | 0.0 | 清仓 001311.SZ |
2025-03-31 | 745776000.00 | 103.33% | 1.0 | 买 000402.SZ |
2025-03-28 | 5.40 | 123.37% | 0.0 | 清仓 001311.SZ |
2025-03-28 | 764967000.00 | 103.51% | 0.8 | 买 000402.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】