ST凯文_康冠科技[002425.SZ_001308.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:002425.SZ,001308.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
002425.SZ | 117% | ||
001308.SZ | 96% | ||
总资产: 4693994万元 |
总盈亏: 4693894万元 |
市值: |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | 002425.SZ |
|||
升级VIP解锁 | 001308.SZ |
|||
2025-03-28 | 93872.20 | 116.51% | 0.0 | 清仓 002425.SZ |
2025-03-28 | 7.74 | 96.10% | 0.6 | 买 001308.SZ |
2025-03-27 | 94128.90 | 116.55% | 0.6 | 买 002425.SZ |
2025-03-27 | 7.75 | 96.19% | 0.1 | 买 001308.SZ |
2025-03-26 | 94469.30 | 116.61% | 0.4 | 买 002425.SZ |
2025-03-26 | 7.75 | 96.19% | 0.0 | 清仓 001308.SZ |
2025-03-25 | 93699.20 | 116.49% | 0.6 | 买 002425.SZ |
2025-03-25 | 7.79 | 96.56% | 0.4 | 买 001308.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】