华阳智能_富士莱[301502.SZ_301258.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
301502.SZ | 161% | 0 | 44.74 |
301258.SZ | 107% | 0.6 | 24.97 |
总资产: 587万元 | 总盈亏: 487万元 | 市值: 264万元 | 可用资金: 324万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 2.96 | 161.07% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
2025-03-21 | 8.79 | 107.31% | 0.6 | 买 301258.SZ |
2025-03-20 | 2.96 | 161.07% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
2025-03-20 | 8.79 | 107.31% | 0.0 | 清仓 301258.SZ |
2025-03-19 | 2.96 | 161.07% | 0.0 | 清仓 301502.SZ |
2025-03-19 | 8.79 | 107.31% | 0.0 | 清仓 301258.SZ |
2025-03-18 | 2.97 | 162.07% | 0.4 | 买 301502.SZ |
2025-03-18 | 8.79 | 107.31% | 0.0 | 清仓 301258.SZ |
2025-03-17 | 2.86 | 152.91% | 0.4 | 买 301502.SZ |
2025-03-17 | 8.79 | 107.31% | 0.0 | 清仓 301258.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】