万润股份_帝欧家居[002643.SZ_002798.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实时预测
今剩余次数: 1
合约代码:002643.SZ,002798.SZ
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
90004647.SZ | 10079% | -0.8 | 0.2393 |
总资产: 850万元 | 总盈亏: 750万元 | 市值: 680万元 | 可用资金: 170万元 | 仓位变化: [-1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 8.50 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.21 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [-0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.2393] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 10078.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 54.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 5.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 7.7 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 76.8 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 8.50 | 10078.60% | -0.8 | 卖 90004647.SZ |
2025-04-10 | 8.38 | 9771.62% | -0.2 | 卖 90004647.SZ |
2025-04-09 | 8.38 | 9771.62% | 0.0 | 清仓 90004647.SZ |
2025-04-08 | 8.38 | 9771.62% | 0.0 | 清仓 90004647.SZ |
2025-04-07 | 9.58 | 13054.10% | 0.4 | 买 90004647.SZ |
2025-04-03 | 9.58 | 13054.10% | 0.2 | 买 90004647.SZ |
2025-04-02 | 8.79 | 10828.80% | 1.0 | 买 90004647.SZ |
2025-03-27 | 8.83 | 10941.80% | -0.2 | 卖 90004647.SZ |
2025-03-26 | 8.27 | 9483.41% | -0.8 | 卖 90004647.SZ |
2025-03-25 | 8.26 | 9472.49% | -0.2 | 卖 90004647.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】