华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认沽3.70_原油期权2505P570[10008288.SH_SC2505P570.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |

⛶
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
10008279.SH | 18562% | 0.6 | 0.3577 |
90004597.SZ | 29418900% | -1 | 0.0001 |
总资产: 15784万元 | 总盈亏: 15684万元 | 市值: 15610万元 | 可用资金: 174万元 | 仓位变化: [0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 157.84 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.37 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.6,-1] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.3577,0.0001] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 18562.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 619.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.2 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 17.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 77.4 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 8.70 | 18562.00% | 0.6 | 买 10008279.SH |
2025-03-21 | 8.56 | 17841.80% | 0.4 | 买 10008279.SH |
2025-03-20 | 7.38 | 12424.90% | -1.0 | 卖 10008279.SH |
2025-03-19 | 6.81 | 10231.00% | -1.0 | 卖 10008279.SH |
2025-03-18 | 6.85 | 10373.20% | -0.4 | 卖 10008279.SH |
2025-03-17 | 7.02 | 10992.60% | -1.0 | 卖 10008279.SH |
2025-03-14 | 7.02 | 10992.60% | 0.0 | 清仓 10008279.SH |
2025-03-13 | 5.44 | 5903.03% | 1.0 | 买 10008279.SH |
2025-03-12 | 5.28 | 5489.62% | -0.6 | 卖 10008279.SH |
2025-03-11 | 5.26 | 5425.10% | -0.6 | 卖 10008279.SH |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】