沥青2612_橡胶2504[BU2612.SHF_RU2504.SHF]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
我是DeepSeek,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:BU2612.SHF,RU2504.SHF
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
BU2612.SHF | 68% | 1 | 3452 |
RU2504.SHF | 49% | 0.4 | 16460 |
总资产: 132万元 | 总盈亏: 32万元 | 市值: 87万元 | 可用资金: 44万元 | 仓位变化: [1, 0] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 1.46 | 54.45% | -0.5 | 清仓 RU2504.SHF |
2025-02-26 | 1.16 | 114.24% | 0.8 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-25 | 1.46 | 54.82% | 0.4 | 清仓 RU2504.SHF |
2025-02-25 | 1.17 | 119.86% | 0.8 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-24 | 1.45 | 53.03% | -0.9 | 清仓 RU2504.SHF |
2025-02-24 | 1.17 | 123.09% | 0.4 | 买 BU2612.SHF |
2025-02-21 | 1.45 | 53.03% | 0.0 | 清仓 RU2504.SHF |
2025-02-21 | 1.16 | 114.08% | -0.6 | 卖 BU2612.SHF |
2025-02-20 | 1.44 | 52.89% | -0.4 | 清仓 RU2504.SHF |
2025-02-20 | 1.15 | 109.48% | -0.8 | 卖 BU2612.SHF |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】