唯赛勃_晶升股份[688718.SH_688478.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:688718.SH,688478.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
90005217.SZ | 162937% | 0 | 0.2083 |
HO2603-C-2600.CFX | 10480% | 0.6 | 204 |
总资产: 156万元 | 总盈亏: 56万元 | 市值: 34万元 | 可用资金: 122万元 | 仓位变化: [1, 1] |

⛶
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1.56 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.97 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [0.2083,204] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 162937.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 8.6 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 7.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 6.2 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 1.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 79.3 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.12 | 10480.10% | 0.6 | 买 HO2603-C-2600.CFX |
2025-04-02 | 1.99 | 162937.00% | 0.0 | 清仓 90005217.SZ |
2025-04-01 | 1.12 | 9649.74% | -0.1 | 卖 HO2603-C-2600.CFX |
2025-04-01 | 1.93 | 113406.00% | -1.0 | 卖 90005217.SZ |
2025-03-31 | 1.12 | 10117.60% | -0.6 | 卖 HO2603-C-2600.CFX |
2025-03-28 | 1.09 | 2683.03% | -1.0 | 卖 HO2603-C-2600.CFX |
2025-03-28 | 1.82 | 63144.80% | -0.5 | 卖 90005217.SZ |
2025-03-27 | 1.08 | 2240.61% | -0.1 | 卖 HO2603-C-2600.CFX |
2025-03-27 | 1.97 | 142601.00% | -0.9 | 卖 90005217.SZ |
2025-03-26 | 1.98 | 153827.00% | -0.7 | 卖 90005217.SZ |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】