嘉实中证500ETF期权2509认沽2.45_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.20[90005114.SZ_10008014.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
DeepSeek实盘预测
今剩余次数: 1
合约代码:90005114.SZ,10008014.SH
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
IF2504.CFX | 153% | ||
SP2510.SHF | 31% | ||
总资产: 111万元 |
总盈亏: 11万元 |
市值: |
策略分析
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
升级VIP解锁 | IF2504.CFX |
|||
升级VIP解锁 | IF2504.CFX |
|||
2025-03-27 | 1.10 | 177.99% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
2025-03-26 | 1.10 | 172.19% | 0.6 | 买 IF2504.CFX |
2025-03-25 | 1.10 | 177.90% | 0.6 | 买 IF2504.CFX |
2025-03-24 | 1.10 | 174.08% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
2025-03-21 | 1.10 | 161.25% | 1.0 | 买 IF2504.CFX |
2025-03-20 | 1.08 | 119.11% | -1.0 | 卖 IF2504.CFX |
2025-03-19 | 1.07 | 99.10% | -1.0 | 卖 IF2504.CFX |
2025-03-18 | 1.07 | 101.79% | -0.6 | 卖 IF2504.CFX |
分享一下
【交易源码】
【报告解读】
【学习培训】
【联系我们】